复卷机系列以后地位:天天操夜夜操_天天射影院 > 复卷机系列


首要手艺参数 Main Technical Parameters
cpu类型 Model | CLFJ-B800 | CLFJ- B1000 | CLFJ-B1300 | |
sbs防水参数 MAX.Parent Web Width | 800mm | 1000mm | 1300mm | |
放卷直劲 Max.parent Web Diameter | Φ600mm | Φ600mm | Φ600mm | |
收卷直径怎么(me)算 Max.Rewinding Diameter | Φ300mm | Φ300mm | Φ300mm | |
传输速率 Max.Machine Speed | 10-180m/min | 10-180m/min | 10-180m/min | |
定长精密度较Fixed length accuracy | ±5mm | ±5mm | ±5mm | |
总(zong)电(dian)率 Total Power | 2.3KW | 3KW | 4.5KW | |
权重(zhong) Machine Weight | 1000kg | 1200kg | 1500kg | |
外观长宽 Overall Dimensions 日常任务电压电流 Working Voltage | 2600×2000×1600mm 二相220V50HZ | 2600×2200×1600mm 二相220V50HZ | 2600×2500×1600mm 三(san)相380V50HZ | |
纸芯型号Paper core specification | 25mm, 38mm,50mm等 (or according to your requirement) | |||
扫扫扫存眷俺们